
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen IV | 10 | 10 | 0 | 0 | 46:5 | 41 | 30 |
| 2. | KSV Vatan Sport | 10 | 8 | 1 | 1 | 62:21 | 41 | 25 |
| 3. | ATSV Sebaldsbrück II | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:15 | 30 | 24 |
| 4. | FC Union 60 II | 10 | 6 | 0 | 4 | 52:23 | 29 | 18 |
| 5. | TS Woltmershausen | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:28 | 3 | 18 |
| 6. | TSV Lesum-Burgdamm II | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:27 | 16 | 16 |
| 7. | SC Vahr Blockdiek | 10 | 5 | 1 | 4 | 46:32 | 14 | 16 |
| 8. | TUS Schwachhausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:37 | -13 | 12 |
| 9. | SV Lemwerder | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:63 | -48 | 7 |
| 10. | TuS Komet Arsten II | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:26 | -12 | 5 |
| 11. | Brinkumer SV | 10 | 1 | 1 | 8 | 19:46 | -27 | 4 |
| 12. | Tura Bremen II | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:84 | -74 | 0 |
Quelle: www.fussball.de