| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSC Bremerhaven | 12 | 11 | 0 | 1 | 53:11 | 42 | 33 |
| 2. | Brinkumer SV | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:11 | 35 | 33 |
| 3. | FC Union 60 | 12 | 10 | 0 | 2 | 78:6 | 72 | 30 |
| 4. | SG Aumund-Vegesack | 12 | 9 | 0 | 3 | 51:26 | 25 | 27 |
| 5. | TuS Komet Arsten | 12 | 8 | 0 | 4 | 43:21 | 22 | 24 |
| 6. | TSV Lesum-Burgdamm | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:28 | 16 | 21 |
| 7. | Leher TS | 12 | 7 | 0 | 5 | 41:33 | 8 | 21 |
| 8. | SC Weyhe | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:37 | -9 | 15 |
| 9. | FC Huchting | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:42 | -19 | 9 |
| 10. | KSV Vatan Sport | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:40 | -22 | 9 |
| 11. | Lüssumer TV | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:54 | -40 | 9 |
| 12. | SC Vahr Blockdiek | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:89 | -71 | 9 |
| 13. | BTS Neustadt | 12 | 2 | 0 | 10 | 17:43 | -26 | 6 |
| 14. | SFL Bremerhaven | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:46 | -33 | 3 |
Quelle:www.fussball.de